Alcune funzionalità dei plugins sono già disponibili in certe versioni dei software (per esempio, geometric tools è già implementato da Mold Pro). Eccovi la lista completa dei plugins:
Name | Funzionalità | Disponibile per Pro | Disponibile per Dynamic | Prezzo |
---|
Import/Export pack | importazione progetti da LBNL Therm, importazione/esportazione con SketchUp (solo nella versione 3D) | X | X | €60 + IVA |
ISO 15099 | cavità ISO 15099, condizioni al contorno ISO 15099, vetrate ISO 15099 | X | X | €60 + IVA |
PHI module | funzionalità specifiche per Passive House Institute | X | X | €60 + IVA |
Create le vostre presentazioni!
Potrete creare delle vere e proprie presentazioni dei vostri progetti: semplicemente “registrate” delle istantanee e Mold Simulator genererà automaticamente un’animazione. Distribuirla, ad esempio, a dei clienti, è immediato: dovete solo far aprire i vostri progetti, contenenti la presentazione, con la versione “Viewer” del software. Questa versione è completamente gratuita e a durata illimitata, ma permette solo di visualizzare files, non di modificarli.
Report di stampa completamente personalizzabile
Dimenticate le vecchie stampe: ora potrete modificare e personalizzare i reports a vostro piacimento. Avrete a disposizione un editor interno di documenti (molto simile a quelli a cui siete familiari) attraverso il quale definire in ogni minimo dettaglio ciò che volete stampare. E’ addirittura possibile salvare il report in diversi formati (tra cui html, consultabile da qualsiasi computer). Potrete anche inserire vari tipi etichette, aggiungendo ulteriori informazioni, essenziali per ottenere una documentazione completa.
Funzionalità | Pro | Dynamic | IEP | 15099 |
---|
determinare con pochi ed intuitivi passi la trasmittanza termica lineare di ponti termici | X | X | | |
calcolare le caratteristiche termiche degli elementi costruttivi, di finestre e telai secondo la norma UNI 10211-1; in particolare, una volta stabilite le caratteristiche dei materiali e le condizioni al contorno, tramite il metodo agli elementi finiti, è possibile ottenere la distribuzione di temperature e flussi termici lungo tutta la sezione | X | X | | |
creare materiali personalizzati | X | X | | |
visualizzare e stampare i molteplici aspetti del calcolo: isoterme, flusso di calore, zone di condensa, triangolazione, condizioni al contorno e molto altro ancora | X | X | | |
identificare zone di condensazione superficiale secondo la normativa UNI 13788-2003 | X | X | | |
eseguire l’analisi di Glaser per la verifica della formazione di condensazione interstiziale (ed eventuale evaporazione) come indicato nella normativa UNI 13788-2003 | X | X | | |
eseguire l’analisi di Glaser utilizzando le temperature simulate | X | X | | |
calcolare lo sfasamento termico, in accordo con la EN ISO 13786 | | X | | |
effettuare l’analisi di condensazione e termica nel tempo, considerando la capacità termica dei materiali | | X | | |
utilizzare condizioni al contorno dipendenti dal tempo | | X | | |
rilevamento automatico cavità | X | X | | |
gestione assi di costruzione | X | X | | |
suddividere e gestire i progetti in blocchi | X | X | | |
trasformare geometricamente il progetto | X | X | | |
impostazioni di rendering personalizzabili | X | X | | |
raggruppamento condizioni al contorno | X | X | | |
vista e gestione 3D | X | X | | |
emissività corretta EN 12898 | X | X | | |
metodo di calcolo delle "aree" | X | X | | |
reports personalizzabili | X | X | | |
tipi di materiali aggiuntivi: pannello isolante EN ISO 10077-2, segmento, trasparente, gas | X | X | | |
librerie di materiali EN ISO 10077-2, EN 1745, UNI 10351 | X | X | | |
importare da files DXF | X | X | X | |
esportare in files DXF | X | X | X | |
importare da LBNL Therm | | | X | |
cavità ISO 15099 | | | | X |
condizioni al contorno ISO 15099 | | | | X |
vetrate ISO 15099 | | | | X |
generatore parametrico ponti | X | X | | |
Feature | Pro | Dynamic | IEP | 15099 |
---|
(IEP = import/export pack, 15099 = ISO 15099)